子揚化工設備
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)石墨設備制品
產(chǎn)品分類(lèi)
YKC圓塊孔式石墨換熱器
詳細介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
結構與特點(diǎn):該系列采用聚四氟乙烯密封且加裝壓力彈簧作補償。在石墨塊上鉆有兩組不相通的流道,且這兩組之間成直角,兩種不同流體通過(guò)這兩組流道達到熱交換的目的。該系列采用先進(jìn)的加工工藝,具有傳熱效率高,穩定可靠,換沖擊和檢修方便等優(yōu)級點(diǎn)。最大換熱面積可達到800平方米。
技術(shù)特性: 許用溫度:-25℃—165℃ 許用壓力: ≤0.4Mpa
管口表
型 號 | 公稱(chēng)直徑 mm | |||||
a | b | c | d | e | f | |
YKC30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 80 | 80 |
YKC40 | 125 | 20 | 20 | 125 | 100 | 100 |
YKC50 | 200 | 20 | 20 | 200 | 100 | 100 |
YKC60 | 250 | 20 | 20 | 250 | 100 | 100 |
YKC70 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 25 |
YKC80 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
YKC90 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC100 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
連接面標準 | 非 標 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 | 非標 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 |
用 途 | 腐蝕介質(zhì)進(jìn)口或出口 | 排 凈 口 | 排 空 口 | 蝕性介質(zhì)進(jìn)口或出口 | 水或蒸汽進(jìn)口或出口 | 水或蒸汽進(jìn)口或出口 |
注:本系列設備可作底腳支撐也可作懸掛支撐。
YKC系列圓塊孔式石墨換熱器安裝尺寸表
型 號 | 規格 | 換 熱 塊 | 安 裝 尺 寸 | |||||||||||||||||
M2 | 橫孔 | 縱孔 | 塊數 | D | d 1 | d2 | D1 | D2 | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n1-Φ1 | N2-Φ2 | N3-M3 | 重量 | |
YKC30 | 2 | 10 | 10 | 2 | 330 | 100 | 180 | 603 | 320 | 120 | 150 | 740 | 150 | 421 | 255 | 260 | 2-Φ24 | 6-Φ18 | 8-M16 | 250 |
4 | 4 | 1172 | 853 | 692 | 310 | |||||||||||||||
5 | 6 | 1604 | 1285 | 1124 | 370 | |||||||||||||||
8 | 8 | 2036 | 1717 | 1556 | 430 | |||||||||||||||
10 | 10 | 2468 | 2149 | 1988 | 510 | |||||||||||||||
YKC40 | 9 | 10 | 10 | 3 | 438 | 125 | 240 | 703 | 420 | 120 | 150 | 1296 | 154 | 968 | 330 | 632 | 2-Φ24 | 6-Φ18 | 8-M16 | 470 |
11 | 4 | 1612 | 1284 | 948 | 550 | |||||||||||||||
14 | 5 | 1928 | 1600 | 1264 | 630 | |||||||||||||||
17 | 6 | 2244 | 1916 | 1580 | 710 | |||||||||||||||
20 | 7 | 2560 | 2232 | 1896 | 790 | |||||||||||||||
8 | 10 | 16 | 3 | 438 | 125 | 240 | 703 | 420 | 120 | 150 | 1296 | 154 | 968 | 330 | 632 | 2-Φ24 | 6-Φ18 | 8-M16 | 470 | |
10 | 4 | 1612 | 1284 | 948 | 550 | |||||||||||||||
13 | 5 | 1928 | 1600 | 1264 | 630 | |||||||||||||||
15 | 6 | 2244 | 1916 | 1580 | 710 | |||||||||||||||
18 | 7 | 2560 | 2232 | 1896 | 790 | |||||||||||||||
YKC50 | 20 | 10 | 16 | 4 | 538 | 200 | 325 | 804 | 520 | 120 | 150 | 1988 | 180 | 1614 | 400 | 1188 | 2-Φ24 | 8-Φ18 | 8-M18 | 940 |
25 | 5 | 2384 | 2010 | 1584 | 1050 | |||||||||||||||
30 | 6 | 2780 | 2406 | 1980 | 1160 | |||||||||||||||
35 | 7 | 3176 | 2802 | 2376 | 1270 | |||||||||||||||
40 | 8 | 3572 | 3198 | 2772 | 1380 | |||||||||||||||
YKC60 | 38 | 10 | 16 | 7 | 652 | 250 | 395 | 936 | 560 | 120 | 150 | 2730 | 185 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 8-M20 | 1870 |
43 | 8 | 3056 | 2672 | 2282 | 1990 | |||||||||||||||
50 | 9 | 3382 | 2998 | 2608 | 2110 | |||||||||||||||
54 | 10 | 3708 | 3324 | 2934 | 2240 | |||||||||||||||
60 | 11 | 4034 | 3650 | 3260 | 2370 | |||||||||||||||
65 | 12 | 4360 | 3976 | 3586 | 2500 | |||||||||||||||
35 | 12 | 18 | 7 | 652 | 250 | 395 | 936 | 560 | 120 | 150 | 2730 | 185 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 8-M20 | 1870 | |
40 | 8 | 3056 | 2672 | 2282 | 1990 | |||||||||||||||
45 | 9 | 3382 | 2998 | 2608 | 2110 | |||||||||||||||
50 | 10 | 3708 | 3324 | 2934 | 2240 | |||||||||||||||
55 | 11 | 4034 | 3650 | 3260 | 2370 | |||||||||||||||
60 | 12 | 4360 | 3976 | 3586 | 2500 | |||||||||||||||
YKC70 | 60 | 10 | 16 | 8 | 752 | 250 | 395 | 1037 | 660 | 120 | 150 | 3088 | 220 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 12-M20 | 2990 |
68 | 9 | 3414 | 2672 | 2282 | 3160 | |||||||||||||||
75 | 10 | 3740 | 2998 | 2608 | 3330 | |||||||||||||||
83 | 11 | 4066 | 3324 | 2934 | 3500 | |||||||||||||||
90 | 12 | 4392 | 3650 | 3260 | 3670 | |||||||||||||||
98 | 13 | 4718 | 3976 | 3586 | 3840 | |||||||||||||||
56 | 12 | 18 | 8 | 752 | 250 | 395 | 1037 | 660 | 120 | 150 | 3088 | 220 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 12-M20 | 2990 | |
63 | 9 | 3414 | 2672 | 2282 | 3160 | |||||||||||||||
70 | 10 | 3740 | 2998 | 2608 | 3330 | |||||||||||||||
77 | 11 | 4066 | 3324 | 2934 | 3500 | |||||||||||||||
84 | 12 | 4392 | 3650 | 3260 | 3670 | |||||||||||||||
91 | 13 | 4718 | 3976 | 3586 | 3840 | |||||||||||||||
YKC80 | 81 | 12 | 18 | 9 | 852 | 250 | 400 | 1138 | 760 | 120 | 150 | 3590 | 150 | 3004 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 12-Φ23 | 12-M20 | 4370 |
90 | 10 | 3916 | 3330 | 2993 | 4590 | |||||||||||||||
99 | 11 | 4242 | 3656 | 3319 | 4810 | |||||||||||||||
108 | 12 | 4568 | 3982 | 3645 | 5030 | |||||||||||||||
117 | 13 | 4894 | 4308 | 3971 | 5250 | |||||||||||||||
126 | 14 | 5220 | 4634 | 4297 | 5470 | |||||||||||||||
77 | 16 | 20 | 9 | 852 | 250 | 400 | 1138 | 760 | 120 | 150 | 3590 | 150 | 3004 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 12-Φ23 | 12-M20 | 4370 | |
85 | 10 | 3916 | 3330 | 2993 | 4590 | |||||||||||||||
94 | 11 | 4242 | 3656 | 3319 | 4810 | |||||||||||||||
102 | 12 | 4568 | 3982 | 3645 | 5030 | |||||||||||||||
111 | 13 | 4894 | 4308 | 3971 | 5250 | |||||||||||||||
119 | 14 | 5220 | 4634 | 4297 | 5470 | |||||||||||||||
YKC90 | 104 | 12 | 18 | 9 | 966 | 300 | 460 | 1255 | 860 | 120 | 150 | 3590 | 160 | 2994 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 16-Φ23 | 16-M20 | 5750 |
115 | 10 | 3916 | 3320 | 2993 | 6030 | |||||||||||||||
127 | 11 | 4242 | 3646 | 3319 | 6310 | |||||||||||||||
138 | 12 | 4568 | 3972 | 3645 | 6590 | |||||||||||||||
150 | 13 | 4894 | 4298 | 3971 | 6870 | |||||||||||||||
162 | 14 | 5220 | 4624 | 4297 | 7150 | |||||||||||||||
99 | 16 | 20 | 9 | 966 | 300 | 460 | 1255 | 860 | 120 | 150 | 3590 | 160 | 2994 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 16-Φ23 | 16-M20 | 5750 | |
110 | 10 | 3916 | 3320 | 2993 | 6030 | |||||||||||||||
121 | 11 | 4242 | 3646 | 3319 | 6310 | |||||||||||||||
132 | 12 | 4568 | 3972 | 3645 | 6590 | |||||||||||||||
143 | 13 | 4894 | 4298 | 3971 | 6870 | |||||||||||||||
154 | 14 | 5220 | 4624 | 4297 | 7150 | |||||||||||||||
YKC100 | 130 | 16 | 20 | 10 | 1066 | 300 | 460 | 1365 | 980 | 120 | 150 | 3916 | 170 | 3310 | 415 | 2993 | 4-Φ24 | 16-Φ23 | 16-M20 | 7540 |
143 | 11 | 4242 | 3636 | 3319 | 7870 | |||||||||||||||
156 | 12 | 4568 | 3926 | 3645 | 8200 | |||||||||||||||
169 | 13 | 4894 | 4288 | 3971 | 8530 | |||||||||||||||
182 | 14 | 5220 | 4614 | 4297 | 8860 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
子揚化工—質(zhì)量成就品質(zhì)
版權所有:南通子揚化工設備有限公司
蘇ICP備15035567號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 南通
南通子揚化工設備有限公司
地址:中國江蘇省南通市如皋市九華鎮郭洋村17組58號
電話(huà):0513-85545517 、87906606
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0513-85545517
技術(shù)電話(huà):0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com
掃一掃進(jìn)入手機網(wǎng)站