子揚化工設備
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)石墨設備制品
產(chǎn)品分類(lèi)
YKXA圓塊孔式石墨降膜吸收器
詳細介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
結構與特點(diǎn):該系列主要由液體分布器、石墨塊、氣液分離器等部分組成,第個(gè)部件之間采用聚四氟乙烯密封且加裝壓力彈簧作補償。在石墨塊上鉆有兩組不相通的流道,且這兩組之間成直角,HCL氣體和稀酸在縱向流道內吸收成鹽酸。該系列采用先進(jìn)的加工工藝,具有吸收效率高,出酸溫度低,穩定可靠,耐沖擊和檢修方便等優(yōu)級點(diǎn)。最大面積可達到400平方米。
技術(shù)特性:進(jìn)氣溫度:≤170℃許用壓力: ≤0.4Mpa(橫向) ≤ 0.1Mpa(縱向)
管口表
型 號 | 公稱(chēng)直徑 mm | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |
YKXA30 | 50 | 20 | 50 | 125 | 50 | 20 | 50 | 100 |
YKXA40 | 65 | 20 | 50 | 150 | 65 | 20 | 50 | 125 |
YKXA50 | 80 | 20 | 80 | 200 | 80 | 20 | 80 | 150 |
YKXA60 | 100 | 25 | 100 | 250 | 100 | 25 | 100 | 200 |
YKXA70 | 100 | 25 | 100 | 250 | 100 | 25 | 100 | 200 |
YKXA80 | 150 | 25 | 150 | 300 | 150 | 25 | 150 | 250 |
YKXA90 | 150 | 32 | 150 | 300 | 150 | 32 | 150 | 250 |
連接面標準 | 非 標 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 | 非 標 | 非 標 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 | 非 標 |
用 途 | 濃酸出口 | 排 凈 口 | 排空口 | HCl 進(jìn)口 | 稀酸進(jìn)口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進(jìn)口 | 尾氣出口 |
注:本系列設備可作底座支撐也可作懸掛支撐。
YKXA系列圓塊孔降膜吸收器安裝尺寸表
型號 | 規格 | 換熱塊 數量 | 安 裝 尺 寸 MM | 重量 KG | |||||||||||||||||||||||||
M2 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N1-M1 | N2-Ф2 | N3-Ф3 | N4-Ф4 | N5-Ф5 | |||
YKXA30 | 5 | 5 | 330 | 50 | 140 | 100 | 215 | 50 | 140 | 100 | 240 | 603 | 2495 | 180 | 310 | 1845 | 605 | 305 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 2-Ф24 | 8-Ф18 | 4-Ф14 | 450 |
10 | 10 | 3975 | 3337 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA40 | 10 | 6 | 430 | 65 | 165 | 125 | 240 | 65 | 165 | 150 | 290 | 703 | 2875 | 200 | 355 | 2171 | 635 | 335 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 2-Ф24 | 8-Ф18 | 4-Ф18 | 700 |
15 | 8 | 3460 | 2767 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 4356 | 3661 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA50 | 20 | 7 | 530 | 80 | 180 | 150 | 290 | 75 | 180 | 200 | 335 | 804 | 3620 | 246 | 426 | 2745 | 700 | 370 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 2-Ф24 | 8-Ф18 | 4-Ф18 | 1260 |
25 | 9 | 4275 | 3405 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 11 | 4935 | 4065 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA60 | 30 | 7 | 640 | 100 | 200 | 200 | 350 | 100 | 215 | 250 | 385 | 936 | 3825 | 303 | 555 | 2775 | 760 | 390 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 4-Ф24 | 12-Ф23 | 8-Ф18 | 1550 |
35 | 8 | 4155 | 3105 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 9 | 4485 | 3435 | 1810 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 4810 | 3765 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA70 | 45 | 7 | 740 | 100 | 210 | 200 | 350 | 125 | 240 | 275 | 385 | 1070 | 3962 | 400 | 685 | 2835 | 905 | 410 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 8-M16 | 8-Ф18 | 4-Ф24 | 12-Ф22 | 8-Ф18 | 1850 |
50 | 8 | 4292 | 3165 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 9 | 4622 | 3495 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 10 | 4952 | 3825 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA80 | 59 | 7 | 850 | 150 | 295 | 250 | 400 | 150 | 295 | 300 | 460 | 1152 | 4065 | 425 | 700 | 2885 | 955 | 435 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 8-M20 | 8-Ф22 | 4-Ф24 | 16-Ф22 | 8-Ф18 | 2800 |
67 | 8 | 4395 | 3215 | 3020 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 9 | 4725 | 3545 | 3240 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 10 | 5055 | 3875 | 3460 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA90 | 71 | 7 | 850 | 150 | 295 | 250 | 400 | 150 | 295 | 300 | 460 | 1255 | 4095 | 430 | 705 | 2905 | 975 | 445 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 8-M20 | 8-Ф22 | 4-Ф24 | 16-Ф22 | 8-Ф18 | 3200 |
81 | 8 | 4425 | 3235 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 9 | 4755 | 3565 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||
101 | 10 | 5085 | 3895 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
111 | 11 | 5415 | 4225 | 4550 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
子揚化工—質(zhì)量成就品質(zhì)
版權所有:南通子揚化工設備有限公司
蘇ICP備15035567號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 南通
南通子揚化工設備有限公司
地址:中國江蘇省南通市如皋市九華鎮郭洋村17組58號
電話(huà):0513-85545517 、87906606
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0513-85545517
技術(shù)電話(huà):0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com
掃一掃進(jìn)入手機網(wǎng)站